使用: | オフセット印刷 | タイプ: | 二重層熱CTPの版 |
---|---|---|---|
様式: | 陽性、上昇温暖気流 | 厚さ: | 0.15mm 0.25mm 0.30mm |
色: | 青 | 走る長さ: | 80000~100000 インプレッション |
適用: | 商業印刷、オフセット印刷、新聞印刷 | 決断: | 1%-99%@200lpi |
製品名: | CTP Plate/CTPの熱版 | 分光感度: | 830nm |
開発時間: | 20~30秒 | ||
ハイライト: | 青いCTPのオフセット印刷の版,CTPはオフセット印刷の版OEMを,二重層熱CTPの版 |
FUCAI CTPの版(上昇温暖気流対紫外線PSの版) | ||
![]() |
||
技術仕様 | ||
製品タイプ | (FP-100) 肯定的な熱PSはめっきする |
(FP-200) 紫外線PSの版 |
耐久率 | 50,000~100,000枚の印刷物; 焼けることの後の>=100,000 |
>=100,000印刷物 |
厚さ | 0.27mm、0.15mm | 0.27mm、0.15mm |
敏感な波長 | 830nm | 405nm |
レーザー力 | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
決断 | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
焼ける条件 | 230˚C-250˚C、5~8分 (専門の版のベーキング接着剤の使用によって) |
230˚C-250˚C、5~8分 (専門の版のベーキング接着剤の使用によって) |
安全な照明 | けい光ランプの下の2時間、 黄色灯の下の12時間 |
けい光ランプの下の2時間、 黄色灯の下の12時間 |
貯蔵条件 | 乾燥した、涼しい場所、5˚C~30˚Cの店の店、 謙遜 <55> | 乾燥した、涼しい場所、5˚C~30˚Cの店の店、 謙遜 <55> |
保存性 | 12か月 | 12か月 |
成長の時間 | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
生産性 | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |